首页 > 美文 > 健康养生 > 《健康与疾病的营养270个怎么办》之二百零二----常用食物含
《健康与疾病的营养270个怎么办》之二百零二----常用食物含
评论:0 来源:不详 作者:佚名
每100克食物含钾量
食物 钾(毫克) 食物 钾(毫克) 食物 钾(毫克)
稻米(粳) 110 大白菜 199 木耳 773
小麦粉(富强) 127 小白菜 274 海带 1503
小麦粉(标准) 195 油菜 346 紫菜 1649
小米 239 圆白菜 200 西瓜 124
玉米面 494 菠菜 502 葡萄(紫) 124
鲜碗豆 425 苋菜(紫) 478 柚 257
扁豆 286 芹菜(茎) 163 橙 182
豇豆 200 蒿子杆 207 柑桔 199
土豆 502 菜花 316 苹果 110
山药 452 倭瓜 287 鸭梨 115
芋头 213 南瓜 69 京白梨 135
胡萝卜 217 西葫芦 122 桃 252
白萝卜 196 冬瓜 136 杏 370
心里美萝卜 231 黄瓜 234 草莓 135
藕 497 丝瓜 156 盖柿 170
荸荠 523 苦瓜 200 红枣(干) 430
大葱 466 茄子 152 山楂 289
洋葱 138 西红柿 191 香蕉 472
蒜头 130 柿椒 180 菠萝 147
蒜苗 183 鲜蘑菇 328 沙果 148
青蒜 340 香菇 1960
韭菜 290 银耳 987
(haochi123.com)
相关贴士